3-50 HP Alfaliq HTI (compresores Herméticos Scroll)
1x Scroll 2x scroll
SPECs   Modelo 0.5-A 1-A 2-A 3-A 5-A 6-A 8-AD 10-AD 12-AD 15-AD 20-AD 25-AD 30-AD 40-AF 50-AF
Energía   @ xx°C Q [Mcal/h @ xx °C]
Capacidad Total  de  Transferencia del Chiller -10 0.5 0.8 1.7 2.3 4.0 5.0 6.7 8.0 10.0 13.0 18.7 21.7 27.3 37.0 43.0
-5 0.6 1.0 1.9 2.6 4.6 5.8 7.7 9.2 11.5 15.0 21.5 24.9 31.4 42.6 49.5
0 0.7 1.1 2.3 3.1 5.5 6.9 9.2 11.0 13.8 17.9 25.7 29.8 37.6 50.9 59.1
5 1.1 1.8 3.5 4.8 8.5 10.6 14.2 17.0 21.3 27.6 39.7 46.0 58.1 78.6 91.4
10 1.3 2.1 4.2 5.7 10.0 12.5 16.7 20.0 25.0 32.5 46.7 54.2 68.3 92.5 107.5
12 1.5 2.5 5.0 6.8 12.0 15.0 20.0 24.0 30.0 39.0 56.0 65.0 82.0 111.0 129.0
15 1.6 2.7 5.4 7.4 13.0 16.3 21.7 26.0 32.5 42.3 60.7 70.4 88.8 120.3 139.8
20 2.0 3.3 6.7 9.1 16.0 20.0 26.7 32.0 40.0 52.0 74.7 86.7 109.3 148.0 172.0
Compresor HP 0.6 1.2 2.4 3.7 6.2 7.1 9.5 12.4 14 19 23 27 35 46 54
Consumo total (1) kW 0.9 1.4 2.2 3.4 5.6 6.4 8.3 10.8 12.9 16.7 21.3 24.2 32.3 42.2 52.6
COP Compresor @12°C 3.9 3.3 3.4 2.9 3.1 3.3 3.3 3.1 3.3 3.2 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8
Alimentación   220V/50HZ 3x380V/50HZ 3x380V/50HZ
Refrigerante Tipo   R22 / R407C R22 / R407C
Carga aprox. kg 0.5 0.9 1.8 2.8 4.7 5.4 7.2 9.4 10.8 14.5 17.6 20.4 26.8 35.1 40.9
Control   TXV - Válvula de Expansión Termostática
Compresor Tipo   Alternativo Hermético Scroll. Hermético Scroll. Hermético
Potencia kW 0.45 0.89 1.73 2.7 4.55 5.25 2x3.5 2x4.55 2x5.25 2x7 2x8.45 2x9.9 2x13 4x8.45 4x9.9
Potencia kW 0.45 0.89 1.73 2.70 4.55 5.25 7 9.1 10.5 14 16.9 19.8 26 33.8 39.6
Arranque   Directo                  
Ctrl. Capacidad % On/Off          
Controlador     Electrónico Digital con indicacion de funciones y salidas de servicio
Evaporador Tipo   Placas de acero inoxidable
M necesario m3/h 0.4 0.9 2 3 5 5 7 9 10 14 17 20 26 34 39
DP nominal kPa <0.6
Conexiones pulg 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1-1/2 2 2 2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 3 3
Condensador Tipo   Aire. Alta eficiencia tubos de cobre y aletas de aluminio (Aerofin)
Ventilador Tipo   Axial. Gran caudal de aire y bajo ruido
Potencia kW 0.075 0.14 0.14 2x0.14 2x0.15 2x0.18 2x0.25 2x0.45 2x0.46 2x0.6 2x1.1 2x1.1 4x1.03 4x1.1 6x1.5
  kW 0.075 0.140 0.140 0.28 0.3 0.36 0.5 0.9 0.92 1.2 2.2 2.2 4.12 4.4 9
Caudal aire x1,000 m3/h 0.75 1 2 3 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
Bomba Potencia kW 0.37 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 4 4
H máx mca 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30
Protecciones     Termostato interno calentamiento compresor, Relevo térmico, Alta y Baja Persión refrigerante, Termostato anticongelamiento, Falta de fase, contra fase, Termostato vapor de descarga, Sensor de Flujo
Dims Largo m 0.60 0.60 0.70 1.00 1.00 1.10 1.30 1.50 1.50 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.30
Ancho m 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.70 0.80 0.80 0.90 1.00 1.00 1.60 1.80 1.90
Alto m 0.70 0.90 1.20 1.40 1.40 1.40 1.60 1.70 1.70 1.80 1.90 1.90 1.80 1.90 2.00
Peso Neto kg 45 52 85 132 165 183 265 345 382 580 650 810 890 1112 1320
                                   
Tanque Volumen   10.6 18.3 27 50 60 110 120 200 200 270 350 350 420 580 580